車輛試算
費用明細
境外相關費用
| 車輛購車金 | USD $49,845 美金 | |
|---|---|---|
| 匯率(依成交當日匯率為準) | 美國 / 約 1 : 32.5 兌換台幣 | 約 NT. 1,619,963 台幣 |
| 內陸拖車費 | USD $400 | 約 NT. 13,000 台幣 |
| 當地處理服務費 | USD $1,000 | 約 NT. 32,500 台幣 |
| 國外匯款&國外收款足額手續費 | USD $100 | 約 NT. 3,250 台幣 |
小計
約 NT. 1,668,713 台幣
國內相關費用
| 海運 | 約 NT. 台幣 | |
|---|---|---|
| 報關作業 | 約 NT. 10,000 台幣 | |
| 進口稅 | 17.5 % | 約 NT. 236,031 台幣 |
| 貨物稅 | 25 % | 約 NT. 396,195 台幣 |
| 營業稅 | 5 % | 約 NT. 99,049 台幣 |
| 推廣貿易服務稅 | 0.04 % | 約 NT. 540 台幣 |
| 奢侈稅 | 約 NT. 0 台幣 | |
| 回收處理費 | 約 NT. 4,500 台幣 | |
| 車測 | 約 NT. 120,000 台幣 | |
| 拖車費 | 約 NT. 5,000 台幣 | |
| 監理所領牌過戶費 | (實報實銷) | 約 NT. 台幣 |
小計
約 NT. 871,315 台幣
總價 (境外、國內相關費用)
約 NT. 2,540,027 台幣
手續費為:
總價 (境外、國內相關費用)乘以5%
總價 (境外、國內相關費用)乘以5%
約 NT. 127,001 台幣
代購總價
約 NT. 2,667,029 台幣



















